• suomislalom banner 980x335px

Suomi Slalom -finaali kisattiin PYHÄN rinteillä 21.–22.4.2012.

Finaaliin osallistumisoikeus on kaikilla kauden Suomi Slalom -kilpailuissa viiden parhaan joukkoon sijoittuneilla. Finaalipäivinä on kaikille osallistujille ja kannustusjoukoille luvassa monenlaista hauskaa, palkinnot ovat näyttävät, myös arvonnassa.

Finaalissa palkinnot ovat upeita! Parhaat palkitaan pokaaleilla ja laadukkailla palkinnoilla, joiden eteen kannattaa suksia vauhdikkaasti! Mutta kuten aina, hienoja palkintoja myös arvotaan kaikkien osallistujien kesken.

Kevään 2012 finaalin tulokset


 


Suomi Slalom Finaali Pujottelu 22.4.2012 Pyhä


sijoitus nimi n:ro kerroin 1. lasku 2. lasku Kokonaisaika Kerrottu 1. lasku Kerrottu 2. lasku Kerrottu kokonaisaika pros.ero

1 Eskola Pekka 44 0.86 30.30 29.19 59.49 26.06 25.10 51.16 12.1 %

2 Kuikka Antero 84 0.90 29.24 27.71 56.95 26.32 24.94 51.26 12.3 %

3 Kovanen Eva 53 0.85 30.12 30.62 60.74 25.60 26.03 51.63 13.2 %

4 Soppela Karla 93 0.81 34.08 29.97 64.05 27.60 24.28 51.88 13.7 %

5 Kovanen Lisa 31 0.85 30.93 30.21 61.14 26.29 25.68 51.97 13.9 %

6 Aho Tuulikki 86 0.85 31.71 29.61 61.32 26.95 25.17 52.12 14.2 %

7 Soranta Santeri 90 0.84 33.03 29.28 62.31 27.75 24.60 52.34 14.7 %

8 Illikainen Aale 50 0.84 32.73 29.94 62.67 27.49 25.15 52.64 15.4 %

9 Mäkinen Janne 64 0.92 30.58 27.35 57.93 28.13 25.16 53.30 16.8 %

10 Soranta Mikko 78 0.94 30.02 26.73 56.75 28.22 25.13 53.35 16.9 %

11 Kaartinen Mikko 30 0.84 32.06 31.51 63.57 26.93 26.47 53.40 17.0 %

12 Huovilainen Timo 45 0.90 30.81 29.13 59.94 27.73 26.22 53.95 18.2 %

13 Penttinen Saara 60 0.88 31.77 29.55 61.32 27.96 26.00 53.96 18.3 %

14 Huovilainen Valtteri 89 0.96 28.88 27.38 56.26 27.72 26.28 54.01 18.4 %

15 Ahlberg Eemeli 77 0.96 29.29 27.38 56.67 28.12 26.28 54.40 19.2 %

16 Sundberg Joonas 39 0.89 31.56 29.85 61.41 28.09 26.57 54.65 19.8 %

17 Ahlberg Jukka 83 0.92 30.31 29.19 59.50 27.89 26.85 54.74 20.0 %

18 Mutanen Aki 75 0.84 33.98 31.23 65.21 28.54 26.23 54.78 20.1 %

19 Penttinen Seija 81 0.87 32.72 31.44 64.16 28.47 27.35 55.82 22.4 %

20 Jauhola Raimo 33 0.86 33.61 31.54 65.15 28.90 27.12 56.03 22.8 %

21 Haavisto Erkki 42 0.84 33.54 33.43 66.97 28.17 28.08 56.25 23.3 %

22 Juntunen Raimo 76 0.89 32.35 31.16 63.51 28.79 27.73 56.52 23.9 %

23 Ruuhonen Ritva 82 0.78 36.30 36.21 72.51 28.31 28.24 56.56 24.0 %

24 Sarias Jouko 66 0.84 33.94 33.45 67.39 28.51 28.10 56.61 24.1 %

25 Kotro Tuovi 49 0.70 41.18 40.25 81.43 28.83 28.18 57.00 24.9 %

26 Sundberg Timo 51 0.92 31.68 30.37 62.05 29.15 27.94 57.09 25.1 %

27 Heino Mikapetteri 87 0.93 31.81 29.69 61.50 29.58 27.61 57.20 25.4 %

28 Oikkonen Taisto 101 0.79 37.52 34.99 72.51 29.64 27.64 57.28 25.6 %

29 Kuikka Eija 40 0.85 33.80 33.74 67.54 28.73 28.68 57.41 25.8 %

30 Illikainen Aada 43 0.85 34.04 33.95 67.99 28.93 28.86 57.79 26.7 %

31 Mäkäräinen Antti 74 0.92 32.90 30.15 63.05 30.27 27.74 58.01 27.1 %

32 Haavisto Eeva 37 0.78 37.87 36.56 74.43 29.54 28.52 58.06 27.3 %

33 Bebrich Natalia 34 0.90 34.34 30.55 64.89 30.91 27.50 58.40 28.0 %

34 Kiuru Petri 35 0.92 32.07 31.80 63.87 29.50 29.26 58.76 28.8 %

35 Soirio Waltteri 94 0.93 33.01 30.32 63.33 30.70 28.20 58.90 29.1 %

36 Soirio Vesa 56 0.93 32.29 31.56 63.85 30.03 29.35 59.38 30.2 %

37 Illikainen Kari 61 0.94 32.57 30.65 63.22 30.62 28.81 59.43 30.3 %

38 Laukkanen Mauri 91 0.86 35.39 33.77 69.16 30.44 29.04 59.48 30.4 %

39 Luoma-aho Elmeri 38 0.69 46.16 41.11 87.27 31.85 28.37 60.22 32.0 %

40 Penttinen Jyrki 70 0.92 33.95 32.00 65.95 31.23 29.44 60.67 33.0 %

41 Lappalainen Anni 48 0.81 38.81 36.35 75.16 31.44 29.44 60.88 33.4 %

42 Heino Kati 32 0.86 36.16 34.95 71.11 31.10 30.06 61.15 34.0 %

43 Mutanen Vesa 67 0.94 33.92 31.34 65.26 31.88 29.46 61.34 34.5 %

44 Soirio Juha 85 0.93 33.73 32.36 66.09 31.37 30.09 61.46 34.7 %

45 Hakala Jarmo 63 0.86 36.41 35.73 72.14 31.31 30.73 62.04 36.0 %

46 Mutanen Miska 95 0.89 37.24 32.85 70.09 33.14 29.24 62.38 36.7 %

47 Soirio Ilari 57 0.89 36.34 34.46 70.80 32.34 30.67 63.01 38.1 %

48 Lemminki Charlotta 62 0.83 41.66 40.42 82.08 34.58 33.55 68.13 49.3 %

49 Mäenpää Katri 65 0.87 39.91 40.68 80.59 34.72 35.39 70.11 53.7 %

50 Hillu Sanni 58 0.88 38.80 42.31 81.11 34.14 37.23 71.38 56.5 %

51 Ripatti Aino 72 0.85 43.17 42.21 85.38 36.69 35.88 72.57 59.1 %

52 Suomalainen Juhani 71 0.89 47.06 39.56 86.62 41.88 35.21 77.09 69.0 %

53 Mäenpää Inka 41 0.67 59.72 66.88 126.60 40.01 44.81 84.82 85.9 %

54 Pelkonen Ritva 69 0.72 38.13 81.81 119.94 27.45 58.90 86.36 89.3 %

55 Räsänen Rene 92 0.78 41.66 DNS DNF 32.49 DNS DNF DNF DNF

56 Vilhunen Aarre 54 0.69 45.70 DSQ DSQ 31.53 DSQ DSQ DSQ DSQ


 

Suomi Slalom Finaali Lautailu 22.4.2012 Pyhä

sijoitus nimi n:ro kerroin 1. lasku 2. lasku Kokonaisaika Kerrottu 1. lasku Kerrottu 2. lasku Kerrottu kokonaisaika pros.ero


1 Nissinen Kauko 20 0.83 35.23 34.03 69.26 29.24 28.24 57.49 0.2 %

2 Kauppinen Marko 27 0.90 33.74 33.04 66.78 30.37 29.74 60.10 4.7 %

3 Pekkala Jenni 23 0.84 44.19 37.28 81.47 37.12 31.32 68.43 19.3 %

4  Harju Iina 29 0.81 42.71 43.21 85.92 34.60 35.00 69.60 21.3 %

5 Pajunen Samuli 21 0.85 45.87 39.58 85.45 38.99 33.64 72.63 26.6 %

6 Illikainen Sofia 26 0.84 44.96 43.33 88.29 37.77 36.40 74.16 29.2 %

7 Hamina Martti 25 0.87 47.02 42.02 89.04 40.91 36.56 77.46 35.0 %

8 Karialho Leevi 28 0.75 54.53 49.57 104.10 40.90 37.18 78.08 36.1 %

9 Ripatti Paavo 22 0.87 49.06 43.32 92.38 42.68 37.69 80.37 40.1 %

10 Lindell Minja 24 0.79 75.62 84.19 159.81 59.74 66.51 126.25 120.0 %


 

Suomi Slalom Finaali Telemark 22.4.2012 Pyhä

sijoitus nimi n:ro kerroin 1. lasku 2. lasku Kokonaisaika Kerrottu 1. lasku Kerrottu 2. lasku Kerrottu kokonaisaika pros.ero

1 Lappalainen Juha 8 0.92 32.09 29.87 61.96 29.52 27.48 57.00 0.0 %

2 Elonen Auli 9 0.85 35.26 32.23 67.49 29.97 27.40 57.37 0.6 %

3 Soini Kyösti 2 0.93 31.84 30.66 62.50 29.61 28.51 58.13 2.0 %

4 Soini Teija 7 0.86 35.40 32.50 67.90 30.44 27.95 58.39 2.4 %

5 Konu Reijo 4 0.89 39.93 37.43 77.36 35.54 33.31 68.85 20.8 %

6 Kovanen Sami 1 0.92 39.90 38.25 78.15 36.71 35.19 71.90 26.1 %

7 Konu Heikki 5 0.96 35.06 42.63 77.69 33.66 40.92 74.58 30.8 %

8 Mäenpää Sami 6 0.94 44.81 40.38 85.19 42.12 37.96 80.08 40.5 %

9 Paatero Veli-Pekka 3 0.89 44.42 46.62 91.04 39.53 41.49 81.03 42.1 %